臨床成績
各薬剤のご使用にあたりましては、各製品電子添文をご参照ください。
本剤の「警告・禁忌を含む注意事項等情報」等は電子電文をご参照ください。
海外コンパッショネートユース試験(EMTP試験)(参考資料)
(多施設共同、非盲検、非対照試験、2006-2011年)
参考資料:海外臨床試験(EMTP試験)
- 目 的
- 大腸菌由来L-アスパラギナーゼ(製剤の種類は問わない)投与に対して過敏症を示した米国のALL及びLBL患者に対し、アーウィナーゼ®(エルウィニアL-アスパラギナーゼ)(以下、本剤)による治療を可能にすること。
- 対 象
-
米国の249施設において、大腸菌由来L-アスパラギナーゼ又はペグアスパラギナーゼに過敏症を示したALL患者又はLBL患者1,368例に対して、本剤25,000U/m2又は20,000U/m2を投与し、症例報告書又は有害事象*1報告書を入手した患者
・安全性解析対象集団:症例報告書又は有害事象報告書を入手した患者、940例 *1本剤の初回投与日以降に発現した有害事象
- 方 法
-
大腸菌由来L-アスパラギナーゼ又はペグアスパラギナーゼ療法の代替として本剤を投与した。投与期間は、各患者の当初の治療計画で設定したL-アスパラギナーゼの投与回数に基づき、予定された期間の残存期間とした。
人口統計学的データ、基礎疾患の特性、本剤の用量・投与回数・投与期間・投与方法及び有害事象に関する情報を収集した。
<試験デザイン>
(主な選択基準)
・ALLの治療を行っている患者
・L-アスパラギナーゼによる治療を受けているT細胞性又はB細胞性リンパ腫の小児患者
・大腸菌由来L-アスパラギナーゼ又はペグアスパラギナーゼに対して、全身性の過敏性反応を有する患者(アナフィラキシー症状の有無は不問。
注射部位の局所疼痛又は発赤のみが認められた患者は除外)。
(主な除外基準)
・本剤に対するアレルギー反応の既往がある患者
・急性膵炎の既往がある患者
・妊娠中又は授乳中の女性
- 評価項目
- 有害事象により安全性を評価した。
- 解析計画
- すべての有害事象、すべての重篤な有害事象並びにGrade3及びGrade4の有害事象について、本剤の初回投与日以降に発現した有害事象を、器官別大分類別及び基本語別に集計した。本剤との因果関係別の集計も行った。また、注目すべき有害事象ではその参照用語別に関連する基本語別の有害事象の発現頻度を算出した。
患者背景
海外コンパッショネートユース試験(EMTP試験)の患者背景は以下の通りであった。
例数(%)
| 項目 | n=940 |
| 性別 | |
| 男性 | 595 (63.3) |
| 女性 | 342 (36.4) |
| データなし | 3 ( 0.3) |
| 年齢(歳) | |
| 例数 | 927 |
| 平均値±標準偏差 | 9.7 ± 7.7 |
| 中央値 | 9 |
| 最小値,最大値 | 0, 76 |
| 10 歳以下 | 537 (57.1) |
| 10 歳超 16 歳未満 | 234 (24.9) |
| 16 歳以上 21 歳以下 | 121 (12.9) |
| 21 歳超 30 歳以下 | 21 ( 2.2) |
| 30 歳超 | 14 ( 1.5) |
| データなし | 13 ( 1.4) |
| 病態 | |
| 非再発 | 756 (80.4) |
| 再発 | 137 (14.6) |
| 不明 | 47 ( 5.0) |
| 原疾患 | |
| B 細胞性 ALL | 726 (77.2) |
| T 細胞性 ALL | 126 (13.4) |
| リンパ腫 | 32 ( 3.4) |
| 項目 | n=940 |
| その他 | 7 ( 0.7) |
| 原疾患に関するデータなし | 49 ( 5.2) |
| 投与経路 | |
| 筋肉内 | 852 (90.6) |
| 静脈内 | 29 ( 3.1) |
| 皮下 | 5 ( 0.5) |
| 不明又はデータなし | 54 ( 5.7) |
| 体表面積(m2) | |
| 例数 | 879 |
| 平均値±標準偏差 | 1.22 ± 0.52 |
| 中央値 | 1.14 |
| 最小値,最大値 | 0.01, 2.94 |
| 0 以上 1 未満 | 386 (41.1) |
| 1 超 2 以下 | 440 (46.8) |
| 2 超 | 53 ( 5.6) |
| データなし | 61 ( 6.5) |
| 診断からの経過月数 | |
| 0 ~ 3 ヵ月 | 231 (24.6) |
| 4 ~ 6 ヵ月 | 435 (46.3) |
| 7 ~ 9 ヵ月 | 88 ( 9.4) |
| 10 ~ 12 ヵ月 | 12 ( 1.3) |
| 12 ヵ月超 | 113 (12.0) |
| データなし | 61 ( 6.5) |
安全性
有害事象*2の要約【安全性解析対象集団】
例数(%)
| n=940 | |
| すべての有害事象 | 340 (36.2) |
| 重篤な有害事象 | 281 (29.9) |
| 転帰が死亡となった有害事象 | 18 ( 1.9) |
| Grade3 以上の有害事象 | 144 (15.3) |
| 本剤との因果関係がある*3有害事象 | 170 (18.1) |
すべての有害事象【安全性解析対象集団】
器官別大分類別で最も多く発現した有害事象は「免疫系障害」であり、139例(14.8%)にみられた。次いで「胃腸障害」が80例(8.5%)、「一般・全身障害および投与部位の状態」が75例(8.0%)、「臨床検査」が68例(7.2%)、「代謝および栄養障害」が47例(5.0%)等であった。
例数(%)
| 器官別大分類 基本語 |
n=940 |
| 発現件数 | 922 |
| 発現例数 | 340 (36.2) |
| 免疫系障害 | 139 (14.8) |
| 過敏症 | 131 (13.9) |
| アナフィラキシー反応 | 8 ( 0.9) |
| 胃腸障害 | 80 ( 8.5) |
| 膵炎 | 34 ( 3.6) |
| 嘔吐 | 27 ( 2.9) |
| 悪心 | 23 ( 2.4) |
| 腹痛 | 11 ( 1.2) |
| 下痢 | 10 ( 1.1) |
| 腹水 | 2 ( 0.2) |
| 盲腸炎 | 2 ( 0.2) |
| 便秘 | 2 ( 0.2) |
| 胃炎 | 2 ( 0.2) |
| 口唇腫脹 | 2 ( 0.2) |
| 急性膵炎 | 2 ( 0.2) |
| 腹部不快感 | 1 ( 0.1) |
| 上腹部痛 | 1 ( 0.1) |
| 消化不良 | 1 ( 0.1) |
| 胃静脈瘤 | 1 ( 0.1) |
| びらん性胃炎 | 1 ( 0.1) |
| 消化管運動障害 | 1 ( 0.1) |
| 出血性胃腸潰瘍 | 1 ( 0.1) |
| 吐血 | 1 ( 0.1) |
| 胃排出不全 | 1 ( 0.1) |
| 口唇浮腫 | 1 ( 0.1) |
| 食道拡張 | 1 ( 0.1) |
| 食道炎 | 1 ( 0.1) |
| 口腔内痛 | 1 ( 0.1) |
| 口腔そう痒症 | 1 ( 0.1) |
| 壊死性膵炎 | 1 ( 0.1) |
| 肛門周囲痛 | 1 ( 0.1) |
| 直腸出血 | 1 ( 0.1) |
| レッチング | 1 ( 0.1) |
| 口内炎 | 1 ( 0.1) |
| 舌腫脹 | 1 ( 0.1) |
| 一般・全身障害および投与部位の状態 | 75 ( 8.0) |
| 発熱 | 35 ( 3.7) |
| 疾患進行 | 10 ( 1.1) |
| 粘膜の炎症 | 10 ( 1.1) |
| 疲労 | 6 ( 0.6) |
| 易刺激性 | 5 ( 0.5) |
| 悪寒 | 4 ( 0.4) |
| 胸痛 | 3 ( 0.3) |
| 無力症 | 2 ( 0.2) |
| 薬効欠如 | 2 ( 0.2) |
| 注射部位紅斑 | 2 ( 0.2) |
| 注射部位疼痛 | 2 ( 0.2) |
| 浮腫 | 2 ( 0.2) |
| 疼痛 | 2 ( 0.2) |
| 有害事象 | 1 ( 0.1) |
| 状態悪化 | 1 ( 0.1) |
| 死亡 | 1 ( 0.1) |
| 熱感 | 1 ( 0.1) |
| 歩行障害 | 1 ( 0.1) |
| 注射部位反応 | 1 ( 0.1) |
| 注射部位腫脹 | 1 ( 0.1) |
| 末梢性浮腫 | 1 ( 0.1) |
| 仮性嚢胞 | 1 ( 0.1) |
| 腫脹 | 1 ( 0.1) |
| 臨床検査 | 68 ( 7.2) |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 30 ( 3.2) |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 18 ( 1.9) |
| リパーゼ増加 | 10 ( 1.1) |
| 血中アミラーゼ増加 | 7 ( 0.7) |
| 好中球数異常 | 7 ( 0.7) |
| 活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 5 ( 0.5) |
| 血中ビリルビン増加 | 5 ( 0.5) |
| アンモニア増加 | 4 ( 0.4) |
| ヘモグロビン異常 | 4 ( 0.4) |
| 白血球数減少 | 4 ( 0.4) |
| 血中フィブリノゲン減少 | 3 ( 0.3) |
| 血小板数異常 | 3 ( 0.3) |
| プロトロンビン時間延長 | 3 ( 0.3) |
| アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常 | 2 ( 0.2) |
| 血中クレアチニン増加 | 2 ( 0.2) |
| 血中尿素増加 | 2 ( 0.2) |
| 肝機能検査異常 | 2 ( 0.2) |
| 好中球数減少 | 2 ( 0.2) |
| 白血球数異常 | 2 ( 0.2) |
| アラニンアミノトランスフェラーゼ減少 | 1 ( 0.1) |
| アンチトロンビンⅢ減少 | 1 ( 0.1) |
| 血中アミラーゼ減少 | 1 ( 0.1) |
| 血球数異常 | 1 ( 0.1) |
| 血中フィブリノゲン増加 | 1 ( 0.1) |
| 血中ブドウ糖変動 | 1 ( 0.1) |
| 血中リン異常 | 1 ( 0.1) |
| 血中ナトリウム異常 | 1 ( 0.1) |
| 体温上昇 | 1 ( 0.1) |
| ヘモグロビン減少 | 1 ( 0.1) |
| インフルエンザウイルス検査陽性 | 1 ( 0.1) |
| 腹腔内圧上昇 | 1 ( 0.1) |
| リパーゼ減少 | 1 ( 0.1) |
| リンパ球数異常 | 1 ( 0.1) |
| 栄養状態異常 | 1 ( 0.1) |
| プロテインC増加 | 1 ( 0.1) |
| プロテインS増加 | 1 ( 0.1) |
| 総蛋白異常 | 1 ( 0.1) |
| 総肺気量減少 | 1 ( 0.1) |
| 体重減少 | 1 ( 0.1) |
| 代謝および栄養障害 | 47 ( 5.0) |
| 高血糖 | 34 ( 3.6) |
| 脱水 | 8 ( 0.9) |
| 食欲減退 | 4 ( 0.4) |
| 糖尿病性ケトアシドーシス | 2 ( 0.2) |
| 高アンモニア血症 | 2 ( 0.2) |
| 低カリウム血症 | 2 ( 0.2) |
| 高トリグリセリド血症 | 1 ( 0.1) |
| 低血糖症 | 1 ( 0.1) |
| ケトアシドーシス | 1 ( 0.1) |
| 血液およびリンパ系障害 | 42 ( 4.5) |
| 発熱性好中球減少症 | 20 ( 2.1) |
| 好中球減少症 | 14 ( 1.5) |
| 汎血球減少症 | 5 ( 0.5) |
| 貧血 | 4 ( 0.4) |
| 血小板減少症 | 2 ( 0.2) |
| 播種性血管内凝固 | 1 ( 0.1) |
| 血小板障害 | 1 ( 0.1) |
| 脾静脈血栓症 | 1 ( 0.1) |
| 白血球障害 | 1 ( 0.1) |
| 感染症および寄生虫症 | 37 ( 3.9) |
| 敗血症 | 10 ( 1.1) |
| 感染 | 9 ( 1.0) |
| 蜂巣炎 | 2 ( 0.2) |
| 肺炎 | 2 ( 0.2) |
| 副鼻腔炎 | 2 ( 0.2) |
| ブドウ球菌感染 | 2 ( 0.2) |
| 腹部膿瘍 | 1 ( 0.1) |
| α溶血性レンサ球菌感染 | 1 ( 0.1) |
| 穿孔性虫垂炎 | 1 ( 0.1) |
| 菌血症 | 1 ( 0.1) |
| カンジダ症 | 1 ( 0.1) |
| 器官別大分類 基本語 |
n=940 |
| クロストリジウム感染 | 1 ( 0.1) |
| クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 ( 0.1) |
| 耳感染 | 1 ( 0.1) |
| 熱性感染症 | 1 ( 0.1) |
| 真菌感染 | 1 ( 0.1) |
| 帯状疱疹 | 1 ( 0.1) |
| 易感染性宿主の感染 | 1 ( 0.1) |
| 肺感染 | 1 ( 0.1) |
| 口腔カンジダ症 | 1 ( 0.1) |
| 口腔ヘルペス | 1 ( 0.1) |
| パラインフルエンザウイルス感染 | 1 ( 0.1) |
| ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 | 1 ( 0.1) |
| レンサ球菌性敗血症 | 1 ( 0.1) |
| 尿路感染 | 1 ( 0.1) |
| 水痘 | 1 ( 0.1) |
| 神経系障害 | 35 ( 3.7) |
| 頭痛 | 7 ( 0.7) |
| 痙攣 | 3 ( 0.3) |
| 浮動性めまい | 2 ( 0.2) |
| 大発作痙攣 | 2 ( 0.2) |
| 白質脳症 | 2 ( 0.2) |
| 末梢性ニューロパチー | 2 ( 0.2) |
| 錯感覚 | 2 ( 0.2) |
| くも膜下出血 | 2 ( 0.2) |
| 意識変容状態 | 1 ( 0.1) |
| 平衡障害 | 1 ( 0.1) |
| 脳虚血 | 1 ( 0.1) |
| 脳血管発作 | 1 ( 0.1) |
| 認知障害 | 1 ( 0.1) |
| 昏睡 | 1 ( 0.1) |
| よだれ | 1 ( 0.1) |
| 顔面不全麻痺 | 1 ( 0.1) |
| 頭蓋内出血 | 1 ( 0.1) |
| 高アンモニア血性脳症 | 1 ( 0.1) |
| 感覚鈍麻 | 1 ( 0.1) |
| 頭蓋内圧上昇 | 1 ( 0.1) |
| 虚血性脳卒中 | 1 ( 0.1) |
| 嗜眠 | 1 ( 0.1) |
| 意識消失 | 1 ( 0.1) |
| 神経学的症状 | 1 ( 0.1) |
| 部分発作 | 1 ( 0.1) |
| 末梢性運動ニューロパチー | 1 ( 0.1) |
| 末梢性感覚ニューロパチー | 1 ( 0.1) |
| てんかん重積状態 | 1 ( 0.1) |
| 一過性脳虚血発作 | 1 ( 0.1) |
| 振戦 | 1 ( 0.1) |
| 刺激無反応 | 1 ( 0.1) |
| 第 6 脳神経麻痺 | 1 ( 0.1) |
| 皮膚および皮下組織障害 | 25 ( 2.7) |
| 蕁麻疹 | 11 ( 1.2) |
| 発疹 | 7 ( 0.7) |
| 紅斑 | 3 ( 0.3) |
| 顔面腫脹 | 3 ( 0.3) |
| そう痒症 | 2 ( 0.2) |
| 紅斑性皮疹 | 2 ( 0.2) |
| 皮膚炎 | 1 ( 0.1) |
| 全身性皮疹 | 1 ( 0.1) |
| 血管障害 | 22 ( 2.3) |
| 低血圧 | 7 ( 0.7) |
| 潮紅 | 5 ( 0.5) |
| 血栓症 | 5 ( 0.5) |
| 深部静脈血栓症 | 4 ( 0.4) |
| 出血 | 1 ( 0.1) |
| 静脈炎 | 1 ( 0.1) |
| ショック | 1 ( 0.1) |
| 血栓性静脈炎 | 1 ( 0.1) |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 20 ( 2.1) |
| 呼吸困難 | 6 ( 0.6) |
| 咳嗽 | 5 ( 0.5) |
| 肺塞栓症 | 4 ( 0.4) |
| 鼻漏 | 2 ( 0.2) |
| 喘鳴 | 2 ( 0.2) |
| 無気肺 | 1 ( 0.1) |
| 鼻出血 | 1 ( 0.1) |
| 低酸素症 | 1 ( 0.1) |
| 鼻閉 | 1 ( 0.1) |
| 胸水 | 1 ( 0.1) |
| 肺出血 | 1 ( 0.1) |
| 呼吸窮迫 | 1 ( 0.1) |
| 咽喉絞扼感 | 1 ( 0.1) |
| 筋骨格系および結合組織障害 | 10 ( 1.1) |
| 四肢痛 | 6 ( 0.6) |
| 筋力低下 | 2 ( 0.2) |
| 背部痛 | 1 ( 0.1) |
| 骨痛 | 1 ( 0.1) |
| 筋痙縮 | 1 ( 0.1) |
| 筋肉痛 | 1 ( 0.1) |
| 筋炎 | 1 ( 0.1) |
| 肝胆道系障害 | 8 ( 0.9) |
| 高ビリルビン血症 | 3 ( 0.3) |
| 脂肪肝 | 2 ( 0.2) |
| 胆嚢炎 | 1 ( 0.1) |
| 肝不全 | 1 ( 0.1) |
| 門脈血栓症 | 1 ( 0.1) |
| 腎および尿路障害 | 6 ( 0.6) |
| 急性腎不全 | 3 ( 0.3) |
| 腎機能障害 | 1 ( 0.1) |
| 尿失禁 | 1 ( 0.1) |
| 尿閉 | 1 ( 0.1) |
| 心臓障害 | 5 ( 0.5) |
| 頻脈 | 2 ( 0.2) |
| 心肺不全 | 1 ( 0.1) |
| 拡張機能障害 | 1 ( 0.1) |
| 心室機能不全 | 1 ( 0.1) |
| 精神障害 | 5 ( 0.5) |
| 精神状態変化 | 2 ( 0.2) |
| 不安 | 1 ( 0.1) |
| うつ病 | 1 ( 0.1) |
| 幻覚 | 1 ( 0.1) |
| 気分変化 | 1 ( 0.1) |
| 眼障害 | 4 ( 0.4) |
| 複視 | 1 ( 0.1) |
| 眼瞼浮腫 | 1 ( 0.1) |
| 視神経乳頭浮腫 | 1 ( 0.1) |
| 強膜障害 | 1 ( 0.1) |
| 霧視 | 1 ( 0.1) |
| 良性、悪性および詳細不明の 新生物(嚢胞およびポリープを含む) |
4 ( 0.4) |
| 白血病再発 | 4 ( 0.4) |
| 急性単球性白血病 | 1 ( 0.1) |
| 傷害、中毒および処置合併症 | 3 ( 0.3) |
| 転倒 | 1 ( 0.1) |
| 輸血反応 | 1 ( 0.1) |
| 誤薬投与 | 1 ( 0.1) |
| 耳および迷路障害 | 1 ( 0.1) |
| 耳鳴 | 1 ( 0.1) |
| 内分泌障害 | 1 ( 0.1) |
| 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 ( 0.1) |
| 生殖系および乳房障害 | 1 ( 0.1) |
| 陰嚢痛 | 1 ( 0.1) |
| 陰嚢腫脹 | 1 ( 0.1) |
| 社会環境 | 1 ( 0.1) |
| 日常生活動作障害者 | 1 ( 0.1) |
MedDRA version 14.0
注1:同一患者において同一の器官別大分類又は基本語の有害事象が複数回発現した場合は、各分類で1例として取り扱った。 注2:( )内は安全性解析対象集団である患者に対する割合を算出した。本剤との因果関係がある有害事象【安全性解析対象集団】
本剤との因果関係が報告された有害事象の中で、最も発現頻度が高かった有害事象は過敏症で82例(8.7%)であった。
例数(%)
| 器官別大分類 基本語 |
n=940 | ||
| Possible | Probable | Definite | |
| 発現件数 | 176 | 127 | 143 |
| 発現例数 | 59 (6.3) | 53 (5.6) | 75 (8.0) |
| 免疫系障害 | 8 (0.9) | 22 (2.3) | 60 (6.4) |
| 過敏症 | 8 (0.9) | 20 (2.1) | 54 (5.7) |
| アナフィラキシー反応 | 0 | 2 (0.2) | 6 (0.6) |
| 胃腸障害 | 23 (2.4) | 15 (1.6) | 15 (1.6) |
| 膵炎 | 3 (0.3) | 10 (1.1) | 8 (0.9) |
| 嘔吐 | 12 (1.3) | 3 (0.3) | 5 (0.5) |
| 悪心 | 13 (1.4) | 2 (0.2) | 4 (0.4) |
| 腹痛 | 3 (0.3) | 2 (0.2) | 2 (0.2) |
| 下痢 | 4 (0.4) | 2 (0.2) | 1 (0.1) |
| 腹部不快感 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 腹水 | 0 | 0 | 2 (0.2) |
| 盲腸炎 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 口唇腫脹 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 急性膵炎 | 0 | 2 (0.2) | 0 |
| 上腹部痛 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 消化不良 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 胃静脈瘤 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 吐血 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 口唇浮腫 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 食道拡張 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 壊死性膵炎 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| レッチング | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 舌腫脹 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 臨床検査 | 11 (1.2) | 13 (1.4) | 4 (0.4) |
| アラニンアミノトランス フェラーゼ増加 |
4 (0.4) | 5 (0.5) | 1 (0.1) |
| アスパラギン酸アミノ トランスフェラーゼ増加 |
3 (0.3) | 4 (0.4) | 1 (0.1) |
| リパーゼ増加 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 血中アミラーゼ増加 | 0 | 2 (0.2) | 1 (0.1) |
| 好中球数異常 | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.1) |
| 活性化部分トロンボプラスチン 時間延長 |
0 | 3 (0.3) | 0 |
| 血中ビリルビン増加 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| アンモニア増加 | 0 | 1 (0.1) | 2 (0.2) |
| ヘモグロビン異常 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 血小板数異常 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 白血球数減少 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 血中フィブリノゲン減少 | 0 | 2 (0.2) | 0 |
| プロトロンビン時間延長 | 0 | 2 (0.2) | 0 |
| 血中尿素増加 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 肝機能検査異常 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 白血球数異常 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| アンチトロンビンⅢ減少 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 血球数異常 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 血中フィブリノゲン増加 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| ヘモグロビン減少 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 腹腔内圧上昇 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| リパーゼ減少 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 栄養状態異常 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| プロテインC増加 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| プロテインS増加 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 総蛋白異常 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 総肺気量減少 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 一般・全身障害および 投与部位の状態 |
17 (1.8) | 5 (0.5) | 5 (0.5) |
| 発熱 | 9 (1.0) | 3 (0.3) | 1 (0.1) |
| 疾患進行 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 疲労 | 5 (0.5) | 0 | 0 |
| 易刺激性 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 2 (0.2) |
| 悪寒 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 胸痛 | 2 (0.2) | 0 | 0 |
| 注射部位紅斑 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 注射部位疼痛 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 浮腫 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 疼痛 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 死亡 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 熱感 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 歩行障害 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 注射部位反応 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 注射部位腫脹 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 末梢性浮腫 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 皮膚および皮下組織障害 | 4 (0.4) | 2 (0.2) | 10 (1.1) |
| 蕁麻疹 | 1 (0.1) | 2 (0.2) | 6 (0.6) |
| 発疹 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 2 (0.2) |
| 紅斑 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 顔面腫脹 | 0 | 0 | 2 (0.2) |
| そう痒症 | 0 | 0 | 2 (0.2) |
| 紅斑性皮疹 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 皮膚炎 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 血管障害 | 3 (0.3) | 10 (1.1) | 3 (0.3) |
| 低血圧 | 0 | 2 (0.2) | 1 (0.1) |
| 潮紅 | 2 (0.2) | 0 | 1 (0.1) |
| 血栓症 | 1 (0.1) | 4 (0.4) | 0 |
| 深部静脈血栓症 | 0 | 3 (0.3) | 1 (0.1) |
| 器官別大分類 基本語 |
n=940 | ||
| Possible | Probable | Definite | |
| 静脈炎 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 血栓性静脈炎 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 神経系障害 | 9 (1.0) | 3 (0.3) | 3 (0.3) |
| 頭痛 | 2 (0.2) | 0 | 0 |
| 痙攣 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 浮動性めまい | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 大発作痙攣 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 錯感覚 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| くも膜下出血 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 意識変容状態 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 脳虚血 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| よだれ | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 感覚鈍麻 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 虚血性脳卒中 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 嗜眠 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 意識消失 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 部分発作 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 末梢性運動ニューロパチー | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| てんかん重積状態 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 刺激無反応 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 代謝および栄養障害 | 8 (0.9) | 2 (0.2) | 2 (0.2) |
| 高血糖 | 2 (0.2) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 脱水 | 3 (0.3) | 0 | 0 |
| 食欲減退 | 3 (0.3) | 0 | 0 |
| 糖尿病性ケトアシドーシス | 0 | 2 (0.2) | 0 |
| 高アンモニア血症 | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.1) |
| 高トリグリセリド血症 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 2 (0.2) | 4 (0.4) | 6 (0.6) |
| 呼吸困難 | 2 (0.2) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 咳嗽 | 0 | 0 | 2 (0.2) |
| 肺塞栓症 | 0 | 3 (0.3) | 1 (0.1) |
| 喘鳴 | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.1) |
| 無気肺 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 鼻出血 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 胸水 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 呼吸窮迫 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 咽喉絞扼感 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 血液およびリンパ系障害 | 7 (0.7) | 4 (0.4) | 0 |
| 発熱性好中球減少症 | 3 (0.3) | 0 | 0 |
| 好中球減少症 | 3 (0.3) | 1 (0.1) | 0 |
| 汎血球減少症 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 貧血 | 3 (0.3) | 0 | 0 |
| 血小板減少症 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 播種性血管内凝固 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 脾静脈血栓症 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 感染症および寄生虫症 | 7 (0.7) | 0 | 2 (0.2) |
| 敗血症 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 感染 | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.1) |
| 蜂巣炎 | 1 (0.1) | 0 | 1 (0.1) |
| ブドウ球菌感染 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 菌血症 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 熱性感染症 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 真菌感染 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| レンサ球菌性敗血症 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 筋骨格系および 結合組織障害 |
3 (0.3) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 四肢痛 | 2 (0.2) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 骨痛 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 筋痙縮 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 筋肉痛 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 筋炎 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 肝胆道系障害 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 高ビリルビン血症 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 0 |
| 脂肪肝 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 精神障害 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 1 (0.1) |
| 精神状態変化 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 不安 | 0 | 0 | 1 (0.1) |
| 幻覚 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 気分変化 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 心臓障害 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 0 |
| 頻脈 | 1 (0.1) | 1 (0.1) | 0 |
| 眼障害 | 2 (0.2) | 0 | 0 |
| 複視 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 眼瞼浮腫 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 腎および尿路障害 | 2 (0.2) | 0 | 0 |
| 急性腎不全 | 2 (0.2) | 0 | 0 |
| 耳および迷路障害 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 耳鳴 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 内分泌障害 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1 (0.1) | 0 | 0 |
| 生殖系および乳房障害 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 陰嚢痛 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
| 陰嚢腫脹 | 0 | 1 (0.1) | 0 |
MedDRA version 14.0
